<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Paul Ricard</title>
	<atom:link href="http://www.gt-professionell.de/tag/paul-ricard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gt-professionell.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2015 08:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Blancpain Endurance Testtage</title>
		<link>http://www.gt-professionell.de/blancpain-endurance-testtage/</link>
		<comments>http://www.gt-professionell.de/blancpain-endurance-testtage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 20:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Deck]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain Endurance Series]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain GT-Series]]></category>
		<category><![CDATA[GT Series Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Blancpain]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gt-professionell.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="http://www.gt-professionell.de/wp-content/uploads/2015/03/StefanDeck1448-300x200.jpg" class=" wp-post-image" alt="StefanDeck1448" /><p><br />Über 45 Autos bei den beiden offiziellen Test-Tagen auf dem Circuit Paul Ricard Die Zeiten Tabellen nach den beiden Testtagen auf dem Circuit Paul Ricard in Südfrankreich gaben schon einen kleinen Einblick darüber was wir in der Saison 2015 erwarten können. Dreizehn Autos innerhalb einer Sekunde am zweiten Tag! Damit ist schon vor dem ersten [&hellip;]</p>]]></description>
	<img width="300" height="200" src="http://www.gt-professionell.de/wp-content/uploads/2015/03/StefanDeck1448-300x200.jpg" class=" wp-post-image" alt="StefanDeck1448" />			<content:encoded><![CDATA[<p><br />Über 45 Autos bei den beiden offiziellen Test-Tagen auf dem Circuit Paul Ricard Die Zeiten Tabellen nach den beiden Testtagen auf dem Circuit Paul Ricard in Südfrankreich gaben schon einen kleinen Einblick darüber was wir in der Saison 2015 erwarten können. Dreizehn Autos innerhalb einer Sekunde am zweiten Tag! Damit ist schon vor dem ersten [&hellip;]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gt-professionell.de/blancpain-endurance-testtage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
